Davis-Bacon rates in Alaska, by county
5 general wage determinations are in force in Alaska, the newest modified May 18, 2026. Find your county, then the column for the type of construction on your contract. Each sheet lists its classifications with the basic rate, the fringe and the total.
| County | Building | Residential | Heavy | Highway |
|---|---|---|---|---|
| Aleutians East County | AK20260001 Mod 1 | AK20260005 Mod 1 | AK20260001 Mod 1 | AK20260006 Mod 1 |
| Aleutians West County | AK20260001 Mod 1 | AK20260005 Mod 1 | AK20260001 Mod 1 | AK20260006 Mod 1 |
| Anchorage County | AK20260001 Mod 1 | AK20260004 Mod 1 | AK20260001 Mod 1 | AK20260006 Mod 1 |
| Bethel County | AK20260001 Mod 1 | AK20260005 Mod 1 | AK20260001 Mod 1 | AK20260006 Mod 1 |
| Bristol Bay County | AK20260001 Mod 1 | AK20260005 Mod 1 | AK20260001 Mod 1 | AK20260006 Mod 1 |
| Denali County | AK20260001 Mod 1 | AK20260003 Mod 1 | AK20260001 Mod 1 | AK20260006 Mod 1 |
| Dillingham County | AK20260001 Mod 1 | AK20260005 Mod 1 | AK20260001 Mod 1 | AK20260006 Mod 1 |
| Fairbanks North Star County | AK20260001 Mod 1 | AK20260003 Mod 1 | AK20260001 Mod 1 | AK20260006 Mod 1 |
| Haines County | AK20260001 Mod 1 | AK20260005 Mod 1 | AK20260001 Mod 1 | AK20260006 Mod 1 |
| Juneau County | AK20260001 Mod 1 | AK20260005 Mod 1 | AK20260001 Mod 1 | AK20260006 Mod 1 |
| Kenai Peninsula County | AK20260001 Mod 1 | AK20260005 Mod 1 | AK20260001 Mod 1 | AK20260006 Mod 1 |
| Ketchikan Gateway County | AK20260001 Mod 1 | AK20260005 Mod 1 | AK20260001 Mod 1 | AK20260006 Mod 1 |
| Kodiak Island County | AK20260001 Mod 1 | AK20260005 Mod 1 | AK20260001 Mod 1 | AK20260006 Mod 1 |
| Matanuska-Susitna County | AK20260001 Mod 1 | AK20260005 Mod 1 | AK20260001 Mod 1 | AK20260006 Mod 1 |
| Nome County | AK20260001 Mod 1 | AK20260003 Mod 1 | AK20260001 Mod 1 | AK20260006 Mod 1 |
| North Slope County | AK20260001 Mod 1 | AK20260003 Mod 1 | AK20260001 Mod 1 | AK20260006 Mod 1 |
| Northwest Artic County | AK20260001 Mod 1 | AK20260003 Mod 1 | AK20260001 Mod 1 | AK20260006 Mod 1 |
| Peninsula & Lake County | AK20260001 Mod 1 | AK20260005 Mod 1 | AK20260001 Mod 1 | AK20260006 Mod 1 |
| Prince Of Wales-Outer Ketchika County | AK20260001 Mod 1 | AK20260005 Mod 1 | AK20260001 Mod 1 | AK20260006 Mod 1 |
| Sitka County | AK20260001 Mod 1 | AK20260005 Mod 1 | AK20260001 Mod 1 | AK20260006 Mod 1 |
| Skagway-Yakutat-Angoon County | AK20260001 Mod 1 | AK20260005 Mod 1 | AK20260001 Mod 1 | AK20260006 Mod 1 |
| Southeast Fairbanks County | AK20260001 Mod 1 | AK20260003 Mod 1 | AK20260001 Mod 1 | AK20260006 Mod 1 |
| Valdez-Cordova County | AK20260001 Mod 1 | AK20260005 Mod 1 | AK20260001 Mod 1 | AK20260006 Mod 1 |
| Wade Hampton County | AK20260001 Mod 1 | AK20260005 Mod 1 | AK20260001 Mod 1 | AK20260006 Mod 1 |
| Wrangell-Petersburg County | AK20260001 Mod 1 | AK20260005 Mod 1 | AK20260001 Mod 1 | AK20260006 Mod 1 |
| Yukon-Koyukuk County | AK20260001 Mod 1 | AK20260003 Mod 1 | AK20260001 Mod 1 | AK20260006 Mod 1 |
How to use this table
Your contract names one determination and one modification. Find the county the work is in and the type of construction (a school is building, a road is highway, a water plant is heavy, houses and apartments up to four stories are residential). A sheet that covers several counties appears on each of their rows.
The rates shown are the current modification. If your contract was awarded under an earlier one, the earlier rates apply for the life of the contract, except on option years and added scope. Which version applies, and how to read the codes.