Davis-Bacon rates in Montana, by county
79 general wage determinations are in force in Montana, the newest modified July 30, 2026. Find your county, then the column for the type of construction on your contract. Each sheet lists its classifications with the basic rate, the fringe and the total.
| County | Building | Residential | Heavy | Highway |
|---|---|---|---|---|
| Beaverhead County | MT20260025 Mod 1 | MT20260013 Mod 1 | MT20260075 Mod 1 | MT20260080 Mod 3 |
| Big Horn County | MT20260056 Mod 1 | MT20260014 Mod 1 | MT20260076 Mod 1 | MT20260080 Mod 3 |
| Blaine County | MT20260026 Mod 1 | MT20260015 Mod 1 | MT20260077 Mod 1 | MT20260080 Mod 3 |
| Broadwater County | MT20260027 Mod 1 | MT20260016 Mod 1 | MT20260075 Mod 1 | MT20260080 Mod 3 |
| Carbon County | MT20260061 Mod 1 | MT20260017 Mod 1 | MT20260065 Mod 1 | MT20260080 Mod 3 |
| Carter County | MT20260057 Mod 1 | MT20260019 Mod 1 | MT20260076 Mod 1 | MT20260080 Mod 3 |
| Cascade County | MT20260062 Mod 2 | MT20260018 Mod 1 | MT20260066 Mod 1 | MT20260080 Mod 3 |
| Chouteau County | MT20260058 Mod 1 | MT20260020 Mod 1 | MT20260077 Mod 1 | MT20260080 Mod 3 |
| Custer County | MT20260057 Mod 1 | MT20260019 Mod 1 | MT20260069 Mod 1 | MT20260080 Mod 3 |
| Daniels County | MT20260028 Mod 1 | MT20260019 Mod 1 | MT20260076 Mod 1 | MT20260080 Mod 3 |
| Dawson County | MT20260029 Mod 1 | MT20260019 Mod 1 | MT20260076 Mod 1 | MT20260080 Mod 3 |
| Deer Lodge County | MT20260030 Mod 1 | MT20260021 Mod 1 | MT20260075 Mod 1 | MT20260080 Mod 3 |
| Fallon County | MT20260057 Mod 1 | MT20260019 Mod 1 | MT20260076 Mod 1 | MT20260080 Mod 3 |
| Fergus County | MT20260031 Mod 1 | MT20260023 Mod 1 | MT20260077 Mod 1 | MT20260080 Mod 3 |
| Flathead County | MT20260032 Mod 2 | MT20260022 Mod 1 | MT20260070 Mod 2 | MT20260080 Mod 3 |
| Gallatin County | MT20260033 Mod 1 | MT20260024 Mod 1 | MT20260075 Mod 1 | MT20260080 Mod 3 |
| Garfield County | MT20260057 Mod 1 | MT20260019 Mod 1 | MT20260076 Mod 1 | MT20260080 Mod 3 |
| Glacier County | MT20260034 Mod 2 | MT20260012 Mod 1 | MT20260077 Mod 1 | MT20260080 Mod 3 |
| Golden Valley County | MT20260035 Mod 1 | MT20260023 Mod 1 | MT20260077 Mod 1 | MT20260080 Mod 3 |
| Granite County | MT20260036 Mod 1 | MT20260002 Mod 1 | MT20260075 Mod 1 | MT20260080 Mod 3 |
| Hill County | MT20260037 Mod 1 | MT20260003 Mod 1 | MT20260077 Mod 1 | MT20260080 Mod 3 |
| Jefferson County | MT20260038 Mod 1 | MT20260016 Mod 1 | MT20260075 Mod 1 | MT20260080 Mod 3 |
| Judith Basin County | MT20260058 Mod 1 | MT20260020 Mod 1 | MT20260077 Mod 1 | MT20260080 Mod 3 |
| Lake County | MT20260039 Mod 2 | MT20260004 Mod 1 | MT20260078 Mod 2 | MT20260080 Mod 3 |
| Lewis and Clark County | · | · | · | MT20260080 Mod 3 |
| Lewis And Clark County | MT20260040 Mod 1 | MT20260001 Mod 1 | MT20260075 Mod 1 | · |
| Liberty County | MT20260058 Mod 1 | MT20260020 Mod 1 | MT20260077 Mod 1 | MT20260080 Mod 3 |
| Lincoln County | MT20260041 Mod 2 | MT20260022 Mod 1 | MT20260078 Mod 2 | MT20260080 Mod 3 |
| Madison County | MT20260042 Mod 1 | MT20260016 Mod 1 | MT20260075 Mod 1 | MT20260080 Mod 3 |
| McCone County | MT20260043 Mod 1 | MT20260019 Mod 1 | MT20260076 Mod 1 | MT20260080 Mod 3 |
| Meagher County | MT20260059 Mod 1 | MT20260016 Mod 1 | MT20260075 Mod 1 | MT20260080 Mod 3 |
| Mineral County | MT20260044 Mod 2 | MT20260004 Mod 1 | MT20260078 Mod 2 | MT20260080 Mod 3 |
| Missoula County | MT20260063 Mod 2 | MT20260005 Mod 1 | MT20260067 Mod 2 | MT20260080 Mod 3 |
| Musselshell County | MT20260058 Mod 1 | MT20260006 Mod 1 | MT20260077 Mod 1 | MT20260080 Mod 3 |
| Park County | MT20260045 Mod 1 | MT20260017 Mod 1 | MT20260071 Mod 1 | MT20260080 Mod 3 |
| Petroleum County | MT20260046 Mod 1 | MT20260015 Mod 1 | MT20260077 Mod 1 | MT20260080 Mod 3 |
| Phillips County | MT20260057 Mod 1 | MT20260015 Mod 1 | MT20260076 Mod 1 | MT20260080 Mod 3 |
| Pondera County | MT20260047 Mod 1 | MT20260020 Mod 1 | MT20260077 Mod 1 | MT20260080 Mod 3 |
| Powder River County | MT20260057 Mod 1 | MT20260019 Mod 1 | MT20260076 Mod 1 | MT20260080 Mod 3 |
| Powell County | MT20260048 Mod 2 | MT20260002 Mod 1 | MT20260075 Mod 1 | MT20260080 Mod 3 |
| Prairie County | MT20260056 Mod 1 | MT20260019 Mod 1 | MT20260076 Mod 1 | MT20260080 Mod 3 |
| Ravalli County | MT20260060 Mod 2 | MT20260013 Mod 1 | MT20260078 Mod 2 | MT20260080 Mod 3 |
| Richland County | MT20260049 Mod 1 | MT20260019 Mod 1 | MT20260076 Mod 1 | MT20260080 Mod 3 |
| Roosevelt County | MT20260050 Mod 1 | MT20260007 Mod 1 MT20260008 Mod 1 | MT20260076 Mod 1 | MT20260080 Mod 3 |
| Rosebud County | MT20260057 Mod 1 | MT20260006 Mod 1 | MT20260076 Mod 1 | MT20260080 Mod 3 |
| Sanders County | MT20260060 Mod 2 | MT20260004 Mod 1 | MT20260078 Mod 2 | MT20260080 Mod 3 |
| Sheridan County | MT20260051 Mod 1 | MT20260019 Mod 1 | MT20260076 Mod 1 | MT20260080 Mod 3 |
| Silver Bow County | MT20260052 Mod 1 | MT20260009 Mod 1 | MT20260075 Mod 1 | MT20260080 Mod 3 |
| Stillwater County | MT20260053 Mod 1 | MT20260017 Mod 1 | MT20260072 Mod 1 | MT20260080 Mod 3 |
| Sweet Grass County | MT20260058 Mod 1 | MT20260017 Mod 1 | MT20260077 Mod 1 | MT20260080 Mod 3 |
| Teton County | MT20260058 Mod 1 | MT20260020 Mod 1 | MT20260077 Mod 1 | MT20260080 Mod 3 |
| Toole County | MT20260058 Mod 1 | MT20260020 Mod 1 | MT20260073 Mod 1 | MT20260080 Mod 3 |
| Treasure County | MT20260054 Mod 1 | MT20260006 Mod 1 | MT20260076 Mod 1 | MT20260080 Mod 3 |
| Valley County | MT20260057 Mod 1 | MT20260010 Mod 1 | MT20260074 Mod 1 | MT20260080 Mod 3 |
| Wheatland County | MT20260058 Mod 1 | MT20260023 Mod 1 | MT20260077 Mod 1 | MT20260080 Mod 3 |
| Wibaux County | MT20260055 Mod 1 | MT20260019 Mod 1 | MT20260076 Mod 1 | MT20260080 Mod 3 |
| Yellowstone County | MT20260064 Mod 1 | MT20260011 Mod 1 | MT20260068 Mod 1 | MT20260080 Mod 3 |
| Yellowstone National Park County | MT20260059 Mod 1 | · | MT20260075 Mod 1 | MT20260080 Mod 3 |
How to use this table
Your contract names one determination and one modification. Find the county the work is in and the type of construction (a school is building, a road is highway, a water plant is heavy, houses and apartments up to four stories are residential). A sheet that covers several counties appears on each of their rows.
The rates shown are the current modification. If your contract was awarded under an earlier one, the earlier rates apply for the life of the contract, except on option years and added scope. Which version applies, and how to read the codes.